產(chǎn)品中心
符號(hào) | 一維:UPC/EAN, Code 128, ITF-14, I25, Code 39, Code 93, Codabar 二維:Data Matrix (ECC 200),二維碼,微型二維碼 |
視野 | 80 x 60 mm |
工作距離 | 60 mm |
景深 (WD 公差) | +/- 3 mm |
X 維度最小值 | 6 mil (0.15 mm) |
圖像傳感器 | Sony IMX264LLR 5 MP(2448 x 2048 像素) 2/3 英寸 CMOS,全局快門(mén) 8.8 mm x 6.6 mm (H x V); 3.45 μm 方形像素 |
鏡頭類(lèi)型 | 12 mm 固定焦距,f/4 固定光圈,2/3 英寸傳感器規(guī)格,C 接口鏡頭(用戶(hù)無(wú)法更改鏡頭) |
照明類(lèi)型 | 660 nm, 45°, 4-象限 |
通信 | 以太網(wǎng) |
耗電量 | 24 VDC±10%, 1.5 A 最高(36 W 峰值) |
重量 | 945 g |
尺寸 | 185 x 185 x 175 mm |
環(huán)境保護(hù) | IP65 |
認(rèn)可 | CE, UL, TUV, FCC, KC |
符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | ISO/IEC 15415, ISO/IEC 15416, ISO/IEC TR 29158, ISO/IEC 15426-1, ISO/IEC 15426-2 |
應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn) | GS1,MIL-STD 130 UID,UDI,HIBCC,ISO 15434,俄國(guó)加密碼,自定義應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn) |
每秒最高條碼數(shù): | 一維:20 條碼/秒* 二維:10 條碼/秒* |
最高線(xiàn)性生產(chǎn)線(xiàn)速度 | 3.6 ft/s (1.1 m/s) |
共面公差 | +/- 3° 共面 |
* 每秒最多符號(hào)數(shù)量取決于符號(hào)大小、密耳大小、基材、符號(hào)和其他應(yīng)用因素。
DataMan 475V 包含帶有數(shù)據(jù)矩陣符號(hào)的基本校準(zhǔn)卡。一致性校準(zhǔn)卡可單獨(dú)購(gòu)買(mǎi)。該行業(yè)將決定所需的校準(zhǔn)卡類(lèi)型。校準(zhǔn)卡有效期從發(fā)行日期起為兩年。
對(duì) Code 128 和 UPC/EAN 條碼質(zhì)量進(jìn)行高速分級(jí)。
成功驗(yàn)證需要額外視野的交叉 2 of 5 碼(ITF 14 到 80 mm)。
驗(yàn)證帶多個(gè)一維和二維碼的運(yùn)輸標(biāo)簽以避免退貨。
使用 DataMan 475V 確保符合跟蹤和追溯要求。